
NerdNOS + Nerdminer V2
Der kompakte Klassiker und ein spezialisierter ASIC. Zwei Geräteklassen zusammen entdecken.
BitMiner24 · Bundles
Kompakter Miner, großes Touchdisplay oder ASIC-Rechenleistung: Vergleiche vier Kombinationen und finde dein Setup.

Der kompakte Klassiker und ein spezialisierter ASIC. Zwei Geräteklassen zusammen entdecken.

Das große Touchdisplay für den Alltag und die ASIC-Rechenleistung des NerdNOS daneben.

Alle drei Modelle: Bedienung, Displays und Mining-Technik direkt nebeneinander kennenlernen.

Zwei Generationen Nerdminer: der kompakte V2 und das größere Touchdisplay des One.
Vergleich
Displays, Rechenleistung, Strom und Lieferumfang auf einen Blick. Werte aus den Produktdaten.
| Kombination | Günstigster EinstiegNerdNOS + Nerdminer V2134,00 € | EmpfehlungBitMiner One + NerdNOS147,99 € | Größte ErsparnisNerdNOS + One + V2189,99 € | Upgrade-Duo: V2 + One107,99 € |
|---|---|---|---|---|
| Geräte & Leistung | ||||
| NerdNOS | enthalten | enthalten | enthalten | nicht enthalten |
| BitMiner One | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Nerdminer V2 | enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Rechenleistung | 80–135 GH/s+ bis zu 300 kH/s | 80–135 GH/s+ rund 1.000 kH/s | 80–135 GH/s+ rund 1.300 kH/s | rund 1.300 kH/szusammen |
| Strom | NOS rund 8 WV2 unter 1 W | NOS rund 8 WOne unter 1 W | NOS rund 8 WOne und V2 je unter 1 W | je unter 1 WV2 und One |
| Displays | ||||
| 2,8″ Touchdisplay | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| 1,9″ Farbdisplay | enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| 1,9″ Farbdisplay (NerdNOS) | enthalten | enthalten | enthalten | betrifft das Bundle nicht |
| Im Karton | ||||
| USB-C-Kabel | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Netzteil | für NerdNOSV2: nicht enthalten | für NerdNOSOne: nicht enthalten | für NerdNOSOne und V2: nicht enthalten | nicht enthalten |
| Standfuß + Touch-Stift (One) | betrifft das Bundle nicht | enthalten | enthalten | enthalten |
| Einrichtung | ||||
| Eine Bitcoin-Adresse für alle | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| NerdNOS | BitMiner24-App (ältere Firmware: Hashlink-App oder Setup-WLAN) | BitMiner24-App (ältere Firmware: Hashlink-App oder Setup-WLAN) | BitMiner24-App (ältere Firmware: Hashlink-App oder Setup-WLAN) | betrifft das Bundle nicht |
| BitMiner One | betrifft das Bundle nicht | BitMiner24-App oder Setup-WLAN, je nach Firmware | BitMiner24-App oder Setup-WLAN, je nach Firmware | BitMiner24-App oder Setup-WLAN, je nach Firmware |
| Nerdminer V2 | Setup-WLAN mit QR-Code im Browser; nach Firmware-Update auch BitMiner24-App | betrifft das Bundle nicht | Setup-WLAN mit QR-Code im Browser; nach Firmware-Update auch BitMiner24-App | Setup-WLAN mit QR-Code im Browser; nach Firmware-Update auch BitMiner24-App |
| Kombination | ||||
|---|---|---|---|---|
| Status | Vorbestellbar | Vorbestellbar | Vorbestellbar | Vorbestellbar |
| Preis | 134,00 € | 147,99 € | 189,99 € | 107,99 € |
| Displays | 1,9″ Farbdisplay (V2) + 1,9″ Farbdisplay (NerdNOS) | 2,8″ Touchdisplay + Status-Display | alle drei Displays | 1,9″ Farbdisplay + 2,8″ Touchdisplay |
| Rechenleistung | bis zu 300 kH/s + 80–135 GH/s | rund 1.000 kH/s + 80–135 GH/s | rund 1.300 kH/s + 80–135 GH/s | zusammen rund 1.300 kH/s |
| Strom | unter 1 W + rund 8 W | One unter 1 W, NerdNOS rund 8 W | V2 unter 1 W, NerdNOS rund 8 W, One unter 1 W | V2 unter 1 W, One unter 1 W |
| Im Karton | Nerdminer V2 mit USB-C-Kabel, NerdNOS mit Netzteil und USB-C-Datenkabel, deutsche Anleitung; Netzteil für den V2 nicht enthalten | BitMiner One mit Standfuß, Touch-Stift und USB-C-Kabel, NerdNOS mit Netzteil und USB-C-Datenkabel; Netzteil für den One nicht enthalten | NerdNOS mit Netzteil und USB-C-Datenkabel, BitMiner One mit Standfuß, Touch-Stift und USB-C-Kabel, Nerdminer V2 mit USB-C-Kabel; Netzteile für One und V2 nicht enthalten | Nerdminer V2, BitMiner One mit Standfuß und Touch-Stift, 2× USB-C-Kabel; keine Netzteile |
| Einrichtung | jedes Gerät einzeln, dieselbe Adresse | jedes Gerät einzeln, dieselbe Adresse | jedes Gerät einzeln, dieselbe Adresse | One per BitMiner24-App, V2 über Setup-WLAN (QR-Code) (nach Firmware-Update auch per App), dieselbe Adresse |
Auswahlhilfe
Was ist dir wichtig?
NerdNOS + Nerdminer V2: ein lautloser USB-Miner und ein ASIC-Miner mit deutlich mehr Rechenleistung. Für alle, die den Unterschied direkt vergleichen wollen.
BitMiner One + NerdNOS: der One als Schreibtisch-Ansicht, der NerdNOS für die Rechenleistung.
Das Trio zeigt Bedienung, Displays und Mining-Technik aller Modelle nebeneinander.
Upgrade-Duo: der kompakte V2 und der BitMiner One mit großem Touchdisplay und Einrichtung per App. Gut zum Verschenken eines Geräts oder für zwei Schreibtische.
FAQ
Ja. Du trägst in jedem Gerät dieselbe Bitcoin-Adresse ein. Jedes Gerät rechnet für sich; findet eines davon einen Block, geht der Reward an diese Adresse.
Beim Bundle NerdNOS + Nerdminer V2 liegen das Netzteil für den NerdNOS und ein USB-C-Kabel für den V2 bei; für den V2 brauchst du ein USB-Netzteil mit 5 V. Beim Upgrade-Duo liegen der Standfuß und der Touch-Stift des One sowie zwei USB-C-Kabel bei, aber keine Netzteile; du brauchst zwei USB-Netzteile mit 5 V. Bei One + NerdNOS liegt der One mit USB-C-Kabel, Standfuß und Touch-Stift bei; beim Trio zusätzlich der V2 mit USB-C-Kabel. Ein Netzteil liegt nur dem NerdNOS bei. Für One und V2 brauchst du jeweils ein USB-Netzteil mit 5 V.
Mehr Rechenleistung bedeutet mehr Versuche pro Sekunde. Ein Blockfund bleibt mit kleinen Minern trotzdem sehr selten und ist nicht planbar. Ein Bundle ist zum Lernen, Zuschauen und Mitmachen gedacht, nicht als Einnahmequelle.
Der Nerdminer V2 braucht unter 1 Watt, der NerdNOS rund 8 Watt. Für den BitMiner One haben wir beim Minen 0,63 bis 0,66 W gemessen, also unter 1 Watt.
Jedes Gerät wird einzeln eingerichtet: WLAN mit 2,4 GHz, deine Bitcoin-Adresse und der Pool. Die Schritte für jedes Modell stehen in den Einrichtungsanleitungen.
Auf der jeweiligen Bundle-Seite legst du das Bundle mit einem Klick in den Warenkorb: One + NerdNOS für 147,99 € statt 163,99 €, das Trio für 189,99 € statt 218,98 €. Der Bundle-Preis gilt ab dem Kaufstart.
Wenn du zwei Geräte betreiben, unterschiedliche Miner kennenlernen oder einen Miner verschenken möchtest. Vergleiche den aktuellen Setpreis mit den Einzelpreisen und beachte den Lieferumfang. Zwei Geräte machen einen Blockfund nicht planbar.